全都道府県網羅には時間がかかりそう、でも、徐々に埋まってきた
赤字は平成の大合併で誕生した政令指定都市。★は実現済み。
政令指定都市名 | 概要 |
---|---|
札幌市 | 区ごとに表示 |
仙台市 | 区ごとに表示 秋保2町(青葉区→宮城町、太白区→秋保町)の分割も検討 |
さいたま市 | 区ごとに表示 (概ね旧市からの分割のため) |
千葉市 | 区ごとに表示 |
東京23区 | 区ごとに表示 |
川崎市 | 区ごとに表示 |
横浜市 | 区ごとに表示 |
相模原市 | 原則、区ごとに表示 緑区のみ、津久井4町を分割して表示 |
新潟市★ | 旧市町村ごとに表示 別記で、行政区別表記を実施 |
静岡市 | 区ごとに表示 清水区に関しては由比町・興津町を差し引いて表示 |
浜松市 | 旧市町村ごとに表示 旧浜松市については地区別表示も検討 |
名古屋市★ | 区ごとに表示 |
京都市★ | 区ごとに表示 京北町については右京区より差し引いて表示 |
大阪市 | 区ごとに表示 |
堺市 | 区ごとに表示 |
神戸市 | 区ごとに表示 |
岡山市★ | 区ごとに表示 合併した4町については分割表示 飛び地の光南台地区(甲浦・小串)も分割表示 |
広島市 | 区ごとに表示 |
北九州市 | 区ごとに表示 |
福岡市 | 区ごとに表示 |
熊本市 | 区ごとに表示 旧町については分割 |
平成の大合併より前から広域な自治体だった地域について。
都市名 | 扱い方 |
---|---|
いわき市 郡山市 |
旧地域別の表示を検討 |
上越市★ | 旧高田市・直江津市を別記 (とはいえ、L字状の市域なのであまり意味はない) |
千葉・内房5市 | 原則、地域別 |
倉敷市★ | 児島・玉島・水島 |
鹿児島市★ | 東桜島を別記 |