寡占化が進む
店舗数の詳細はファイルにて。rankingシートを参照のこと。
1位に浮上したマツキヨ+ココカラ。コロナ後のインバウンドには期待できずとも、「ここから」の再浮上に期待。
ツルハを抜いて2位に残ったウエルシアはグループ企業を含めた未進出県を2県まで減らす。前回集計直前に合併したププレのほか、古豪コクミン・沖縄ローカルふく薬品を傘下に収め勢力を伸ばした。
3位に落ちたツルハ、4位を維持したスギ薬局も地盤を固め再起を狙う。スギ薬局は北陸での伸長が目立つ。
5位のコスモス薬品は関東圏への侵攻を進める。山口で1位になるも佐賀はナチュラルHDに1位を取られる。
8位から6位に浮上したサンドラッグはマツココ以外だとトップの増加率を見せるも、そのマツココに新潟1位を取られる形に。
上位組で唯一店舗数を減らした富士薬品。ココカラファインの合併で順位は7位を維持するも、埼玉1位から陥落。
新たに10位に上がったナチュラルHDは佐賀でも1位に(それまでも岡山で1位)。
上位5位占有率は前回比0.348%減の56.628%、上位10位占有率は同0.177%減少の77.290%。これは寡占スピードが収まったわけではなく、単に私の見落としを反映しただけだと思われる。
前回調査時より上昇したところは赤太字、下落したところは緑太字。
マツキヨ+ココカラに関しては、どちらかの最上位より上がっていれば赤太字。
地域別 | 1位 | 2位 | 3位 |
北海道 | ツルハ | サツドラ | サンドラッグ |
青 森 | ウエルシア | ツルハ | 薬王堂 |
岩 手 | 薬王堂 | ツルハ | クスリのアオキ |
宮 城 | ツルハ | 薬王堂 | マツキヨ+ココカラ |
秋 田 | ツルハ | 薬王堂 | ウエルシア |
山 形 | ツルハ | 薬王堂 | ヤマザワ |
福 島 | ツルハ | ウエルシア | カワチ薬品 |
茨 城 | ウエルシア | カワチ薬品 | クスリのアオキ |
栃 木 | カワチ薬品 | ウエルシア | マツキヨ+ココカラ |
群 馬 | ウエルシア | クスリのアオキ | スギHD |
埼 玉 | ウエルシア | 富士薬品 | マツキヨ+ココカラ |
千 葉 | マツキヨ+ココカラ | ウエルシア | ツルハ |
東 京 | マツキヨ+ココカラ | ウエルシア | スギHD |
神奈川 | クリエイト | ウエルシア | マツキヨ+ココカラ |
新 潟 | マツキヨ+ココカラ | サンドラッグ | ウエルシア |
富 山 | クスリのアオキ | ウエルシア | 中部薬品 |
石 川 | クスリのアオキ | ゲンキー | スギHD |
福 井 | ゲンキー | クスリのアオキ | スギHD |
山 梨 | ウエルシア | ツルハ | サンロード |
長 野 | マツキヨ+ココカラ | 富士薬品 | ウエルシア |
岐 阜 | ゲンキー | 中部薬品 | クスリのアオキ |
静 岡 | ウエルシア | クリエイト | ツルハ |
愛 知 | スギHD | 中部薬品 | マツキヨ+ココカラ |
三 重 | スギHD | マツキヨ+ココカラ | クスリのアオキ |
滋 賀 | 富士薬品 | スギHD | クスリのアオキ |
京 都 | ウエルシア | 富士薬品 | スギHD |
大 阪 | スギHD | マツキヨ+ココカラ | ウエルシア |
兵 庫 | マツキヨ+ココカラ | スギHD | ウエルシア |
奈 良 | マツキヨ+ココカラ | スギHD | キリン堂 |
和歌山 | マツキヨ+ココカラ | コスモス薬品 | 富士薬品 |
鳥 取 | ツルハ | コスモス薬品 | マツキヨ+ココカラ |
島 根 | ツルハ | コスモス薬品 | ウエルシア |
岡 山 | ナチュラルHD | ウエルシア | コスモス薬品 |
広 島 | ツルハ | ウエルシア | コスモス薬品 |
山 口 | コスモス薬品 | マツキヨ+ココカラ | ツルハ |
徳 島 | コスモス薬品 | ツルハ | キリン堂 |
香 川 | ツルハ | コスモス薬品 | ナチュラルHD |
愛 媛 | ツルハ | コスモス薬品 | mac |
高 知 | ツルハ | 富士薬品 | ウエルシア |
福 岡 | コスモス薬品 | マツキヨ+ココカラ | ナチュラルHD |
佐 賀 | ナチュラルHD | コスモス薬品 | サンドラッグ |
長 崎 | コスモス薬品 | マツキヨ+ココカラ | サンドラッグ |
熊 本 | コスモス薬品 | サンドラッグ | ナチュラルHD |
大 分 | コスモス薬品 | ナチュラルHD | 富士薬品 |
宮 崎 | コスモス薬品 | ナチュラルHD | サンドラッグ |
鹿児島 | コスモス薬品 | マツキヨ+ココカラ | ツルハ |
沖 縄 | ツルハ | マツキヨ+ココカラ | ウエルシア |
総計 | マツキヨ+ココカラ | ウエルシア | ツルハ |
九州は長らくコスモス薬品・ナチュラルHD(ドラッグストアモリ)・マツモトキヨシ(ミドリ薬品)・ツルハ(ドラッグイレブン)・サンドラッグ/ダイレックスの5強対決が続いていたが、ここにきてツルハ/ドラッグイレブンの勢力が衰え始めている。サンドラッグもコスモス薬品・ナチュラルHDの勢力拡大には対抗できず、徐々に2強が形成されつつあるか。
都道府県 | 1店舗当たり人口 | |
---|---|---|
1位 | 福井県 | 4015人/店 |
2位 | 石川県 | 4111人/店 |
3位 | 岐阜県 | 4356人/店 |
4位 | 山形県 | 4462人/店 |
5位 | 富山県 | 4571人/店 |
もはやお馴染みかもしれない北陸3+1県がトップ5に入る結果に。福井県は2020年の国勢調査で人口77万9000人の43位ながら、店舗数は33位と32位熊本(人口176万5000人で23位)・34位長崎(人口135万4000人で29位)の間に位置する。
4位の山形も地場のヤマザワとツルハ・薬王堂・カワチが鎬を削る激戦区だ。
ちなみに人口比店舗数の最下位は沖縄で9952人/店。144万人が住み人口では25位なのに対し、店舗数は41位と40位山梨(人口42位)と42位高知(人口45位)の中間に位置する。まあ離島なので…。
もしウエルシアとツルハが合併した場合、こうなる。
東日本はほぼウエルツル連合の勢力下となるだろう。でもこの中でも生き残る地場系の強さ