コロナ禍の最中に暇つぶしで作ったコーナーも早5年
店舗数の詳細はファイルにて。rankingシートを参照のこと。
全般的にインバウンドの回復もあって都市型DgSが回復傾向に(計算ミスでなければ)。
1位から10位までの順位に2024年からの変動はないが、コスモス薬品やサンドラッグ、クスリのアオキといった新鋭の成長が著しく、古豪のスギ薬局・富士薬品らを追いかける。
例として、2020年時点では518店舗差があった富士薬品(当時6位)とクスリのアオキ(当時10位)の差は84店舗差にまで縮まっている(当時の計算の信憑性がちゃんとあるかは別にして)。マツキヨ+ココカラとウエルシアの差も2020年時点の736店舗から186店舗と大幅に縮めている。
上位5位占有率は前回比0.298%減の56.678%、上位10位占有率は同0.240%増の77.707%。地方のトップ企業の成長と見落としの補充もあるが、それでも寡占傾向は年々強まっていると言えようか。
前回調査時より上昇したところは赤太字、下落したところは緑太字。
地域別 | 1位 | 2位 | 3位 |
北海道 | ツルハ | サツドラ | サンドラッグ |
青 森 | ウエルシア | ツルハ | 薬王堂 |
岩 手 | 薬王堂 | ツルハ | クスリのアオキ |
宮 城 | ツルハ | 薬王堂 | マツキヨ+ココカラ |
秋 田 | ツルハ | 薬王堂 | ウエルシア |
山 形 | ツルハ | 薬王堂 | ヤマザワ |
福 島 | ツルハ | ウエルシア | 薬王堂 |
茨 城 | ウエルシア | カワチ薬品 | クスリのアオキ |
栃 木 | カワチ薬品 | ウエルシア | クスリのアオキ |
群 馬 | ウエルシア | クスリのアオキ | マツキヨ+ココカラ |
埼 玉 | ウエルシア | 富士薬品 | マツキヨ+ココカラ |
千 葉 | マツキヨ+ココカラ | ウエルシア | ツルハ |
東 京 | マツキヨ+ココカラ | ウエルシア | スギHD |
神奈川 | クリエイト | ウエルシア | マツキヨ+ココカラ |
新 潟 | マツキヨ+ココカラ | サンドラッグ | クスリのアオキ |
富 山 | クスリのアオキ | ウエルシア | 中部薬品 |
石 川 | クスリのアオキ | ゲンキー | スギHD |
福 井 | ゲンキー | クスリのアオキ | スギHD |
山 梨 | ウエルシア | ツルハ | サンロード |
長 野 | マツキヨ+ココカラ | 富士薬品 | ウエルシア |
岐 阜 | ゲンキー | 中部薬品 | クスリのアオキ |
静 岡 | ウエルシア | クリエイト | ツルハ |
愛 知 | スギHD | 中部薬品 | ゲンキー |
三 重 | スギHD | マツキヨ+ココカラ | クスリのアオキ |
滋 賀 | 富士薬品 | スギHD | クスリのアオキ |
京 都 | ウエルシア | 富士薬品/スギHD | |
大 阪 | スギHD | マツキヨ+ココカラ | ウエルシア |
兵 庫 | マツキヨ+ココカラ | スギHD | ウエルシア |
奈 良 | マツキヨ+ココカラ | スギHD | キリン堂 |
和歌山 | マツキヨ+ココカラ | コスモス薬品 | 富士薬品 |
鳥 取 | ツルハ | コスモス薬品 | マツキヨ+ココカラ |
島 根 | ツルハ | コスモス薬品 | ウエルシア |
岡 山 | ナチュラルHD | ウエルシア | コスモス薬品 |
広 島 | ツルハ | ウエルシア | コスモス薬品 |
山 口 | コスモス薬品 | マツキヨ+ココカラ | ツルハ |
徳 島 | コスモス薬品 | ツルハ | キリン堂 |
香 川 | ツルハ | コスモス薬品 | ナチュラルHD |
愛 媛 | ツルハ | コスモス薬品 | mac |
高 知 | ツルハ | 富士薬品 | ウエルシア |
福 岡 | コスモス薬品 | ナチュラルHD | マツキヨ+ココカラ |
佐 賀 | ナチュラルHD/コスモス薬品 | サンドラッグ | |
長 崎 | コスモス薬品 | マツキヨ+ココカラ | サンドラッグ |
熊 本 | コスモス薬品 | サンドラッグ | ナチュラルHD |
大 分 | コスモス薬品 | ナチュラルHD | 富士薬品 |
宮 崎 | コスモス薬品 | ナチュラルHD | サンドラッグ |
鹿児島 | コスモス薬品 | マツキヨ+ココカラ | ツルハ |
沖 縄 | ツルハ | マツキヨ+ココカラ | ウエルシア |
総計 | マツキヨ+ココカラ | ウエルシア | ツルハ |
都道府県 | 1店舗当たり人口(/2020年国勢調査) | |
---|---|---|
1位 | 福井県 | 3692人/店 |
2位 | 石川県 | 3888人/店 |
3位 | 岐阜県 | 4175人/店 |
4位 | 富山県 | 4328人/店 |
5位 | 山形県 | 4408人/店 |
いつもの北陸3+1県。このあたりはコンビニ並みの店舗密度となっている。一概に同縮尺で測っていいものかはわかりかねるが、それを言うとこのページの存在意義も消えてしまう。
ウエルシアとツルハが合併したら、こうなる。
新たに東京もひっくり返り、甲駿信以東で非ウエルハの土地は岩手と神奈川のみになる模様。