検索結果

Googleで「地名+コンビニ」で検索したもの。最後はもちろん英語表記+英語。

  コンビニ コンビニエンスストア Convenience Store
日本 332,000,000 25,500,000 121,000,000
韓国 75,600,000 10,800,000 106,000,000
中国 85,000,000 5,880,000 294,000,000
香港 35,700,000 407,000  79,700,000
台湾 46,200,000 1,870,000 54,700,000
フィリピン 7,930,000 351,000 57,700,000
タイ 45,500,000 1,720,000 52,100,000
ベトナム 13,200,000 1,430,000 30,100,000
マレーシア 38,300,000 345,000 50,400,000
シンガポール 33,700,000 1,350,000 67,600,000
ミャンマー 1,920,000 106,000 6,290,000
インドネシア 37,600,000 498,000 72,500,000
インド 18,200,000 1,370,000 135,000,000
イギリス 15,900,000  4,630,000 90,200,000
フランス 51,200,000 2,100,000 268,000,000
ドイツ 19,100,000 728,000 89,100,000
スペイン 12,900,000 1,510,000 60,100,000
イタリア 27,400,000 5,360,000 72,500,000
ポーランド 16,600,000 208,000 23,800,000
アメリカ 65,700,000  1,960,000 382,000,000
カナダ 11,800,000 385,000 272,000,000
メキシコ 7,000,000 359,000 106,000,000
ブラジル 12,400,000 313,000 162,000,000
東京 236,000,000 17,100,000 46,400,000
大阪 119,000,000 7,800,000 23,200,000
北海道 105,000,000 8,670,000 3,380,000
沖縄 79,300,000 6,050,000 12,800,000
九州 59,400,000 3,690,000 2,250,000

世界コンビニ・スーパー名鑑に戻る
トップに戻る