世界コンビニエンスストア名鑑>ベトナムにおけるコンビニエンスストア>Vinmart
ビングループが展開するコンビニエンスストア。2016年6月時点で830店舗だった(出典)が、2018年末には1700店舗と倍増(出典)。
2019年9月時点で全国60省市で2100店余りを出店、小売業界トップの店舗数である。2019年上半期の売上高も12兆0210億VND(約564億円)と、バックホアサインの4兆0860億VND(約192億円)の3倍近い数字である(出典)。
省名のカタカナ表記はWikipediaによる。
| 省名(カタカナ) | 省名{漢字/ チュノム(𡨸喃)} |
省名(クオック・グー) | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| アンザン | 安江 | An Giang | 13 |
| バクニン | 北寧 | Bắc Ninh | 22 |
| ビンディン | 平定 | Binh Định | 1 |
| ビンズオン | 平陽 | Binh Dương | 82 |
| ビントゥアン | 平順 | Binh Thuận | 10 |
| カントー | 芹苴 | Cấn Thơ | 47 |
| ダナン | 沱㶞 | Đà Nâng | 129 |
| ダクラク | 得樂 | Đắk Lắk | 13 |
| ドンナイ | 同狔 | Đông Nai | 59 |
| ドンタップ | 墥塔 | Đồng Tháp | 10 |
| ザライ | 嘉萊 | Gia Lai | 7 |
| ハナン | 河南 | Hà Nam | 7 |
| ハノイ | 河内 | Hà Nội | 691 |
| ハティン | 河靜 | Hà Tinh | 1 |
| ハイズオン | 海陽 | Hài Đương | 23 |
| ハイフォン | 海防 | Hài Phòng | 73 |
| ホーチミン | 胡志明(市) | Hồ Chì Minh | 652 |
| フンイエン | 興安 | Hưng Yên | 18 |
| カインホア | 慶和 | Khành Hòa | 24 |
| キエンザン | 堅江 | Kiên Giang | 8 |
| ランソン | 諒山 | Lạng sơn | 15 |
| ラオカイ | 老街 | Lào Cai | 2 |
| ロンアン | 隆安 | Long An | 6 |
| ナムディン | 南定 | Nam Đinh | 1 |
| ゲアン | 乂安 | Nghệ An | 26 |
| ニンビン | 寧平 | Ninh Binh | 10 |
| フート | 富壽 | Phú Thọ | 22 |
| クアンナム | 廣南 | Quảng Nam | 8 |
| クアンニン | 廣寧 | Quảng Ninh | 54 |
| クアンチ | 廣治 | Quảng Trị | 10 |
| ソクチャン | 朔𢁋 | Sóc Trăng | 7 |
| タイビン | 太平 | Thái Binh | 14 |
| タイグエン | 太原 | Thái Nguyên | 9 |
| タインホア | 清化 | Thanh Hóa | 43 |
| トゥアティエン =フエ |
承天順=化 | Thứa Thiên-Huế | 15 |
| ティエンザン | 前江 | Tiền Giang | 11 |
| トゥエンクアン | 宣光 | Tuyên Quang | 10 |
| ヴィンロン | 永隆 | Vĩng Long | 5 |
| ヴィンフック | 永福 | Vixng Phùc | 18 |
| イエンバイ | 安沛 | Yên Bài | 7 |
| (2020.3現在) | 総計 | Tổng cộng | 2183 |
画像は白地図専門店のものを利用しています。サイトの利用規約もご閲覧ください。
